| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | KPA | 公升每分钟 | 立方米/小時 | A | W | |
| DB10 | 110-120 | 60 | 0.10 | 9.806 | 10.5 | 0.63 | 0.10 | 10 |
| DB10 | 220-240 | 50 | 0.10 | 9.806 | 9.5 | 0.57 | 0.05 | 9 |
| DB10 | 24VAC | 60 / 50 | 0.10 | 9.806 | 10 / 8.5 | 0.60 /0.51 | 0.50 / 0.55 | 8.5 / 8 |
| DB10 | 12VAC | 60 / 50 | 0.10 | 9.806 | 10 / 8.5 | 0.60 /0.51 | 1 / 1.10 | 8.5 / 8 |
| DB10 | 12VDC | 60 | 0.10 | 9.806 | 10 | 0.6 | 1.4 | 17 |
产品性能




