Jim Wilden在设计威尔顿塑料泵时,采用了卡箍设计。塑料卡箍泵具有与金属卡箍泵相同的优点,设计精简、坚固,非常适合化学品输送。塑料卡箍泵易于维护,安装简单,便于修护,只需单个工具即可拆装。久经时间考验的数万台卡箍泵,每年泵送数十亿加仑的流体。
进/出料口采用灵活性高的旋转头设计
久经时间验证的稳定性能
卡箍连接便于更快进行维护
低成本
安装简便
易于操作和维护
| 材料 | 装运重量 |
|---|---|
| 聚丙烯 | 8 kg (18 lb) |
| PVDF | 10 kg (23 lb) |
| 说明 | 材料 |
|---|---|
| 中心体 | 聚丙烯,乙缩醛 |
| 气阀 | 聚丙烯,乙缩醛 |
| 材料 | 温度限值 |
|---|---|
| 丁腈橡胶(Buna-N) | -12°C 至82°C (10°F 至180°F) |
| EPDM | -51°C 至138°C (-60°F 至280°F) |
| FKM | -40°C 至177°C (-40°F 至350°F) |
| 氯丁橡胶(Neoprene) | -18°C 至93°C (0°F 至200°F) |
| PTFE* | 4°C 至104°C (40°F 至220°F) |
| 聚氨酯 | -12°C 至66°C (10°F 至150°F) |
| Saniflex™ | -29°C 至104°C (-20°F 至220°F) |
| Wil-Flex™ | -40°C 至107°C (-40°F 至225°F) |
* 仅4°C 至149°C (40°F 至300°F) - 13 mm (1/2") 和25 mm (1") 型号