产品规格
| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | KPA | 公升每分钟 | 立方米/小時 | A | W | |
| DM5 | 110-120 | 60 | 0.04 | 3.922 | 10 | 0.60 | 0.12 | 9 |
| DM5 | 220-240 | 50 | 0.04 | 3.922 | 8 | 0.48 | 0.06 | 9 |
| DM5 | 24VAC | 60 / 50 | 0.04 | 3.922 | 10.5 / 8.5 | 0.63 / 0.48 | 0.57 | 8 / 7.5 |
| DM5 | 12VAC | 60 / 50 | 0.04 | 3.922 | 10.5 / 8.5 | 0.63 / 0.48 | 1.15 | 8 |



