产品规格
| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | KPA | 公升每分钟 | CFM | A | W | |
| DM10 | 110-120 | 60 | 0.10 | 9.806 | 10 | 0.60 | 0.09 | 8 |
| DB10 | 220-240 | 50 | 0.10 | 9.806 | 8 | 0.48 | 0.05 | 8 |
| DB10 | 24VAC | 60 / 50 | 0.10 | 9.806 | 10.5 / 9 | 0.63 /0.54 | 0.51 | 9 / 8 |
| DB10 | 12VAC | 60 / 50 | 0.10 | 9.806 | 10.5 / 9.5 | 0.63 /0.57 | 1 | 9 / 8 |
| DB10 | 12VDC | 60 | 0.10 | 9.806 | 10 | 0.60 | 1.2 | 15 |
产品性能




