| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | KPA | 公升每分钟 | 每小时立方米 | A | W | |
| DB15 | 110-120 | 60 | 0.10 | 9.806 | 15 | 0.90 | 0.36 | 20 |
| DB15 | 220-240 | 50 | 0.10 | 9.806 | 15 | 0.90 | 0.16 | 17 |
| DB15 | 24VAC | 50 | 0.10 | 9.806 | 15 | 0.90 | 1.40 | 15 |
| DB15 | 12VAC | 60 / 50 | 0.10 | 9.806 | 15 | 0.90 | 2.5 / 2.6 | 14 |
产品性能



