| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | KPA | 公升每分钟 | 每小时立方米 | A | W | |
| DB15B | 110-120 | 60 | 0.10 | 9.806 | 15 | 0.90 | 0.38 | 21 |
| DB15B | 220-240 | 50 | 0.10 | 9.806 | 15 | 0.90 | 0.20 | 21 |
| DB15B | 24VAC | 60 / 50 | 0.10 | 9.806 | 15 | 0.90 | 1.4 / 1.5 | 14 |
| DB15B | 12VAC | 50 | 0.10 | 9.806 | 15 | 0.90 | 3 | 19 |



