| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | 最大 吸力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | PSI | 公升每分钟 | CFM | A | W | mBar | |
| DB5S | 110-120 | 60 | 0.04 | 0.57 | 9 | 0.32 | 0.12 | 8.7 | 206 |
| DB5S | 220-240 | 50 | 0.04 | 0.57 | 8 | 0.28 | 0.06 | 9 | 167 |
| DB5S | 24VAC | 60 / 50 | 0.04 | 0.57 | 10 / 8 | 0.35 / 0.28 | 0.60 | 8.5 | 206 / 176 |
| DB5S | 12VAC | 60 / 50 | 0.04 | 0.57 | 10 / 9 | 0.35 / 0.28 | 1.15 | 9 / 8.5 | 206 / 176 |
| DB5S | 24 / 12VDC | 0.04 | 0.57 | 8 | 0.28 | 0.40 / 0.92 | 9.6 / 11 | 180 | |





