| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | 最大 吸力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | PSI | 公升每分钟 | CFM | A | W | mBar | |
| DM5S | 110-120 | 60 | 0.04 | 0.57 | 10 | 0.35 | 0.12 | 9 | 205 |
| DM5S | 220-240 | 50 | 0.04 | 0.57 | 8 | 0.28 | 0.06 | 9 | 170 |
| DM5S | 24VAC | 60 / 50 | 0.04 | 0.57 | 9.8 / 8.3 | 0.35 / 0.29 | 0.60 | 7.5 / 7 | 200 / 170 |
| DM5S | 12VAC | 60 / 50 | 0.04 | 0.57 | 10.5 / 8 | 0.37 / 0.28 | 1.10 | 7.5 | 205 / 170 |
产品性能






产品尺寸(mm)
