| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | 最大 吸力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | PSI | 公升每分钟 | CFM | A | W | mBar | |
| DM10S | 110-120 | 60 | 0.10 | 1.42 | 10.5 | 0.37 | 0.10 | 10 | 245 |
| DM10S | 220-240 | 50 | 0.10 | 1.42 | 9 | 0.32 | 0.05 | 9 | 210 |
| DM10S | 24VAC | 60 / 50 | 0.10 | 1.42 | 9.5 / 8.3 | 0.34 / 0.29 | 0.50 | 8 / 7.5 | 235 / 190 |
| DM10S | 12VAC | 60 / 50 | 0.10 | 1.42 | 10.5 / 9.5 | 0.37 / 0.34 | 1 | 9 / 8 | 235 / 180 |
| DM10S | 12VDC | 0.10 | 1.42 | 10 | 0.35 | 1.20 | 15 | 250 | |
产品性能








