| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | 最大 吸力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | PSI | 公升每分钟 | CFM | A | W | mBar | |
| DB8S | 110-120 | 60 | 0.10 | 1.42 | 8 | 0.2 8 | 0.17 | 10 | 230 |
| DB8S | 220-240 | 50 | 0.10 | 1.42 | 8 | 0.28 | 0.08 | 10 | 190 |
| DB8S | 24VAC | 50 | 0.10 | 1.42 | 8 | 0.28 | 0.75 | 8 | 190 |
| DB8S | 12VAC | 60 / 50 | 0.10 | 1.42 | 13 / 11 | 0.459 / 0.388 | 1.7 / 1.8 | 10 / 9 | 245 / 215 |
| DB8S | 24VDC | 50 | 0.10 | 1.42 | 8 | 0.28 | 0.32 | 7.7 | 200 |
| DB8S | 12VDC | 50 | 0.10 | 1.42 | 8 | 0.28 | 0.64 | 7.7 | 200 |
产品尺寸mm

产品性能









