| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | 最大 吸力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | PSI | 公升每分钟 | CFM | A | W | mBar | |
| DB15BS | 110-120 | 60 | 0.10 | 1.42 | 15 | 0.53 | 0.38 | 19 | 290 |
| DB15BS | 220-240 | 50 | 0.10 | 1.42 | 15 | 0.53 | 0.20 | 21 | 280 |
| DB15BS | 24VAC | 50 | 0.10 | 1.42 | 13 | 0.46 | 1.5 | 15 | 240 |
| DB15BS | 12VDC | 0.10 | 1.42 | 15 | 0.53 | 1.4 | 17 | 309 | |
产品尺寸mm

产品性能





