| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | 最大 吸力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | PSI | 公升每分钟 | CFM | A | W | mBar | |
| DBM20 | 110-120 | 60 | 0.10 | 1.42 | 20 | 0.71 | 0.17 | 15 | 310 |
| DBM20 | 220-240 | 50 | 0.10 | 1.42 | 20 | 0.71 | 0.12 | 17 | 350 |
| DBM20 | 24VAC | 50 | 0.10 | 1.42 | 20 | 0.71 | 1.2 | 15 | 340 |
| DBM20 | 12VDC | 0.10 | 1.42 | 20 | 0.71 | 1.5 | 18 | 340 | |





