| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | 最大 吸力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | PSI | 公升每分钟 | CFM | A | W | mBar | |
| DBM30B | 110-120 | 60 | 0.13 | 1.85 | 30 | 1.06 | 0.30 | 28 | 300 |
| DBM30B | 220-240 | 50 | 0.13 | 1.85 | 30 | 1.06 | 0.13 | 24 | 300 |
| DBM30B | 24VAC | 50 / 60 | 0.13 | 1.85 | 30 | 1.06 | 1.3 / 1.5 | 23 / 28 | 300 |
| DBM30B | 12VAC | 50 | 0.13 | 1.85 | 30 | 1.06 | 2.2 | 20 | 270 |
| DBM30B | 12 / 24VDC | 0.13 | 1.85 | 30 | 1.06 | 2.6 / 1.2 | 31 / 27 | 300 | |










