| 型号 | 电压 | 频率 | 量测时额定压力 (总管内压) | 在额定压力时的风量 | 电流值 | 电耗 | 最大 吸力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | Kg/Cm2 | PSI | 公升每分钟 | CFM | A | W | mBar | |
| DBM40B | 110-120 | 60 | 0.13 | 1.85 | 40 | 1.41 | 0.41 | 35 | 310 |
| DBM40B | 220-240 | 50 | 0.13 | 1.85 | 40 | 1.41 | 0.20 | 32 | 310 |
| DBM40B | 24VAC | 50 | 0.13 | 1.85 | 40 | 1.41 | 2.1 | 32.5 | 310 |
| DBM40B | 12VAC | 50 | 0.13 | 1.85 | 40 | 1.41 | 3.5 | 29 | 310 |
产品尺寸mm






