|
| 口径: | 1 1/2" |
| 最大流量: | 81GPM (409LPM) |
| 最大工作压力: | 125PSI (8.6BAR) |
| 接液部结构材质: | 铝合金、316不锈钢、铸铁、镍基合金 |
| 干吸: | 13.6' (4.2m) |
| 可通过最大颗粒: | 5/16" (7.9mm) |
| 弹性体: | 聚氨脂、氯丁橡胶、丁晴橡胶、三元橡胶、 氟化橡胶、SaniFlex™、特氟龙PTFE、Wil-Flex™ |
|
聚丙烯 0°C(32°F) ~ +79°C(+175°F) |
碳充乙缩醛 -28.9°C(-20°F) ~ + 65.6°C(+150°F) |
聚偏二氟乙烯 -12.2°C(-10°F) ~ + 107.2°C(+225°F) |
特氟龙®PFA(½" UPII&UPIII) -28.9°C(-20°F) ~ + 148.9°C(+300°F) |
特氟龙®PFA(½" & 1½") -28.9°C(-20°F) ~ + 107.2°C(+225°F) |