PFP系列
| 可用长度 | 27、40、48、54、60、72英寸(69、102、122、137、152、183 厘米) |
| 管径 | 2英寸(5.1 厘米) |
| 排放尺寸 | 1英寸(2.54 厘米) |
| 排放类型 | 带可变孔径的软管接头 |
| 接口尺寸 | 1英寸(2.54 厘米) |
| 电动马达 | 气动马达 | |
最大流量 | 40加仑/分钟(151升/分钟) | 22加仑/分钟(83升/分钟) |
最大扬程 | 80英尺(24米) | 38英尺(11.6米) |
最大比重 | 1.8 | 1.8 |
| 最大粘度 | 2000 cP | 330 cP |
管材材质 | 聚丙烯 |
轴材料 | 合金625 |
0型圈材料 | FKM |
叶轮材料 | 聚偏氟乙烯 |
最高温度 | 160° F (71° C) |
| 最低温度 | 35°F(1.7° C) |
PFV系列
| 可用长度 | 27、40、48、54、60、72英寸(69、102、122、137、152、183 厘米) |
| 管径 | 2英寸(5.1 厘米) |
| 排放尺寸 | 1英寸(2.54 厘米) |
| 排放类型 | 带可变孔径的软管接头 |
| 接口尺寸 | 1英寸(2.54 厘米) |
| 电动马达 | 气动马达 | |
最大流量 | 40加仑/分钟(151升/分钟) | 22加仑/分钟(83升/分钟) |
最大扬程 | 80英尺(24米) | 38英尺(11.6米) |
最大比重 | 1.8 | 1.8 |
| 最大粘度 | 2000 cP | 330 cP |
管材材质 | PVDF |
轴材料 | 合金625 |
0型圈材料 | FKM |
叶轮材料 | 聚偏氟乙烯 |
最高温度 | 120° F (49° C) |
| 最低温度 | 35°F(1.7° C) |
PFS系列
| 可用长度 | 27、40、48、54、60、72英寸(69、102、122、137、152、183 厘米) |
| 管径 | 2英寸(5.1 厘米) |
| 排放尺寸 | 1英寸(2.54 厘米) |
| 排放类型 | 带可变孔径的软管接头 |
| 接口尺寸 | 1英寸(2.54 厘米) |
| 电动马达 | 气动马达 | |
最大流量 | 40加仑/分钟(151升/分钟) | 22加仑/分钟(83升/分钟) |
最大扬程 | 80英尺(24米) | 38英尺(11.6米) |
最大比重 | 1.8 | 1.8 |
| 最大粘度 | 2000 cP | 330 cP |
管材材质 | 316不锈钢 |
轴材料 | 316不锈钢 |
0型圈材料 | FKM、Buna或FFKM |
叶轮材料 | ETFE |
最高温度 | 220°F(100° C) |
| 最低温度 | -20° F(-29° C) |

