结构描述
系列 | 材质 | 泵管直径 | 最大温度 | ||
| 外泵管 | 内部组件 | in (cm) | ℉ | ℃ | |
| TTS | 316SS , | 1316SS, PTFE | 1-1/2 (3.8) | 150 | 160 |
| TTC | CPVC | Alloy 625, PTFE | 1-5/8 (4.1) | ||
| STTC | 316SS | 316SS,, PTFE, | 1-1/2 (3.8) | ||
性能参数
| 系列 | 软管口径 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大比重 | 最大粘度-CP | |||
电动Ipm (gpm) | 气动lpm (gpm) | 电动m(ft) | 气动m(ft) | 电动 | 气动 | |||
TTS | 1” | 38(10) | 61(16) | 3(10) | 9(30) | 1.8 | 500 | 2000 |
| TTC | ||||||||
| STTS | ||||||||
粘度参数
| 粘度(cp) | 100cp | 250cp | 500cp | 1000cp | 2000cp |
最大流量 lpm(gpm) | 26(7) | 23(6) | 11(3) | 15(4) | 11(3) |
| 最大扬程 m(ft) | 8(25) | 11(35) | 15(48) | 18(60) | 9(28) |
马达型号
泵 | 马达型号 |
TTS TTC STTS | M7T, M8T |
| M7X | |
| M6, M6X |


