结构描述
| 系列 | 材质 | 泵管直径 | 最大温度 | ||
| 外泵管 | 内部组件 | in (cm) | ℉ | ℃ | |
| TBS | 316SS | PTFE, 316SS | 1 1/2 (3.8) | 150 | 66 |
| TBP | 纯PP/PVDF | PTFE,625合金 | 1 5/8 (4.2) | 150 | 66 |
性能参数
| 系列 | 软管口径 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大比重 | 最大粘度-CP | |||
电动Ipm (gpm) | 气动lpm (gpm) | 电动m(ft) | 气动m(ft) | 电动 | 气动 | |||
TBS | 1” | 75.7(20) | 56.8(15) | 8.5(28) | 4.9(16) | 1.4 | 200 | 200 |
| TBP | 1" | 75.7(20) | 47.3(12) | 12(39) | 5.8(19) | 1.4 | 200 | 200 |
马达型号
泵 | 马达型号 |
| TBS | M5, M5T, M10X |
| M6, M6X | |
| TBP | M5, M5T, M10X |
| M6, M6X |


