结构描述
| 系列 | 材质 | 泵管直径 | 最大温度 | ||
| 外泵管 | 内部组件 | in (cm) | ℉ | ℃ | |
| BTS | 316SS | PTFE, 316SS | 2 (5.1) | 200 | 93 |
| HVDP | 316SS | 316SS, BunaN,FKM, PTFE | 2 (5.1) | 180 | 82 |
性能参数
| 系列 | 软管口径 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大比重 | 最大粘度-CP | |||
电动Ipm (gpm) | 气动lpm (gpm) | 电动m(ft) | 气动m(ft) | 电动 | 气动 | |||
BTS | 1-1/2" | 38(10) | 38(10) | 61(200) | 61(200) | 1.8 | 15,000 | 15,000 |
| HVDP-HR | 1-1/2", 2" | 32(9) | 32(9) | 91(300) | 91(300) | 1.8 | 20,000 | 20,000 |
| HVDP-LR | 1-1/2", 2" | 27(7) | 27(7) | 91(300) | 91(300) | 1.8 | 100,000 | 100,000 |
马达型号
泵 | 马达型号 |
| TBS | M15, M16, M17, |
| M18, M19, M20 | |
| HDVP-LR | M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66 |


