TEKNA APG 系列
• 模拟式,流量手动调节和自动调节
• 流量自动调节:4-20毫安电流输入或数字脉冲信号输入控制
• 手动调节旋钮调节方式 (百分比和乘除法模式)
• 可选择四种脉冲信号输入(1:1,4:1, 10:1, 1:N)
• 通过DIP开关,可实现泵的调步功能

• 模拟式和数显式加药泵,流量手动调节,手动调节范围:0-100%
• 带液位探头接口 (AKS系列除外).
• 电源: 宽电压:100-240 Vac,50-60 Hz.
• 完整安装附件: 底阀、注射阀、螺钉和安装支架
• PVC吸液管、PE排液管
• PTFE隔膜,标配PVDF泵头
• 手动排气阀
•外壳材质为玻璃纤维增强PP, 防护等级为IP65
| 型号 | 压力 [bar] | 流量 [升/小时] | 冲程流量 [毫升/冲程] | 连接管尺寸 内径/外径 [毫米] | 最大频率 [冲程/分钟] | 功率 [瓦] | 泵头材质 | 安装附件材质 | 密封圈辞职 | 重量 [kg] | 纸箱尺寸 长x宽x高 [毫米] |
| APG600 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4 / 7 排液 4 / 6 吸液 | 120 | 15 | PVDF | PVDF | PTFE | 3.4 | 295 x 245 x 185 |
| 18 | 3 | 0.42 | |||||||||
| 14 | 4.2 | 0.58 | |||||||||
| 8 | 7 | 0.97 |
典型型号:
| 型号编码 | 安装附件材质 | 密封圈材质 |
| APG600NHH0800 | PVDF-T | FPM |
| APG600NHH0800 | PVDF-T | EPDM |
| APG600NHH0800 | PVDF-T | PFFE |
| APG600NHH0800 | PVDF | FPM |
| APG600NHH0800 | PVDF | EPDM |
