LC/LB系列(手动调节)
型号 | 流量, L/H | 压力,Bar | 泵头材质 | 流量调节 | 进出口软 管口径 |
LBC2SB-PTC1 | 0.9 | 17 | PP |
手动双调 |
1/4” 内径 × 3/8” 外径 |
LBC2SB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC3SB-PTC1 | 1.6 | 17 | PP | ||
LBC3SB-KTC1 | PVDF | ||||
LB02SB-PTC1 | 0.9 | 10 | PP | ||
LB02SB-KTC1 | PVDF | ||||
LB03SB-PTC1 | 1.9 | 10 | PP | ||
LB03SB-KTC1 | PVDF | ||||
LB04SB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LB04SB-KTC1 | PVDF | ||||
LB64SB-PTC1 | 4.7 | 7 | PP | ||
LB64SB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC4SB-PTC3 | 7.6 | 3.3 | PP |
3/8” 内径 × 1/2” 外径 | |
LBC4SB-KTC3 | PVDF | ||||
LCC4S2-PTC3 | 10 | 3.5 | PP | 手动单调 | |
LCC4S2-KTC3 | PVDF | ||||
LEC6S2-PTC3 | 18.9 | 3.5 | PP | 手动双调 | |
LEC6S2-KTC3 | PVDF |
LC/LB系列(脉冲控制)
型号 | 流量, L/H | 压力,Bar | 泵头材质 | 流量调节 | 进出口软 管口径 |
LBC2EB-PTC1 | 0.9 | 17 | PP |
手动双调 |
1/4” 内径 × 3/8” 外径 |
LBC2EB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC3EB-PTC1 | 1.6 | 17 | PP | ||
LBC3EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB02EB-PTC1 | 0.9 | 10 | PP | ||
LB02EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB03EB-PTC1 | 1.9 | 10 | PP | ||
LB03EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB04EB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LB04EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB64EB-PTC1 | 4.7 | 7 | PP | ||
LB64EB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC4EB-PTC3 | 7.6 | 3.3 | PP |
3/8” 内径 × 1/2” 外径 | |
LBC4EB-KTC3 | PVDF | ||||
LCC4E2-PTC3 | 10 | 3.5 | PP | 手动单调 | |
LCC4E2-KTC3 | PVDF | ||||
LEC6E2-PTC3 | 18.9 | 3.5 | PP | 手动双调 | |
LEC6E2-KTC3 | PVDF |
•所有型号标配: 三功能阀, 注射阀, 底阀, 进出口软管. .
•电源:220V 最大功率:130W
•配五功能阀需要加价
•PVC泵头可选,价格与PP泵头材质相同.