LE/LV 系列(手动控制)
型号 | 流量, L/H | 压力,Bar | 泵头材质 | 流量调节 | 进出口软管 口径 |
LEK2SB-PTC1 | 0.5 | 21 | PP |
手动双调 |
1/4” 内径× 3/8” 外径 |
LEK2SB-KTC1 | PVDF | ||||
LE12SB-PTC1 | 0.8 | 17 | PP | ||
LE12SB-KTC1 | PVDF | ||||
LE33SB-PTC1 | 1.9 | 17 | PP | ||
LE33SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEF4SB-PTC1 | 3.2 | 17 | PP | ||
LEF4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEH4SB-PTC1 | 6.4 | 17 | PP | ||
LEH4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LE34SB-PTC1 | 3.4 | 10 | PP | ||
LE34SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEG4SB-PTC1 | 6.6 | 10 | PP | ||
LEG4SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEK5SB-PTC3 | 9.5 | 10 | PP |
3/8” 内径× 1/2” 外径 | |
LEK5SB-KTC3 | PVDF | ||||
LEH5SB-PTC3 | 11.9 | 10 | PP | ||
LEH5SB-KTC3 | PVDF | ||||
LE03SB-PTC1 | 1.9 | 7 | PP |
1/4” 内径× 3/8” 外径 | |
LE03SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEK3SB-PTC1 | 2.3 | 7 | PP | ||
LEK3SB-KTC1 | PVDF | ||||
LE44SB-PTC1 | 7 | 7 | PP | ||
LE44SB-KTC1 | PVDF | ||||
LEG5SB-PTC3 | 14.8 | 7 | PP |
3/8” 内径× 1/2” 外径 | |
LEG5SB-KTC3 | PVDF | ||||
LEH6SB-PTC3 | 18.9 | 7 | PP | ||
LEH6SB-KTC3 | PVDF | ||||
LEK7SB-PTC3 | 30.3 | 3.3 | PP | ||
LEK7SB-KTC3 | PVDF | ||||
LEH7SB-PTC3 | 37.9 | 2.4 | PP | ||
LEH7SB-KTC3 | PVDF | ||||
LVH7SB-WTSK* | 37.9 | 5.6 | PVC | 1/2” 内径 × 3/4” 外径 | |
LEJ8S2-PTCB* | 75 | 2.5 | PP | ||
LEH8SB-PTCB* | 94.6 | 2 | PP |
所有型号标配: 三功能阀,注射阀, 底阀, 进出口软管(标*的型号无三功能阀)
•电源:220V 最大功率:130W
•配五功能阀加价
•PVC泵头可选,价格与PP泵头材质相同.