LP 系列(4~20mA控制)
型号 | 流量, L/H | 压力,Bar | 泵头材质 | 流量调节 | 进出口软 管口径 |
LPK2MB-PTC1 | 0.5 | 21 | PP |
4-20mA 自动控制 (手动双调) |
1/4” 内径× 3/8” 外径 |
LPK2MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPB2MB-PTC1 | 0.8 | 17 | PP | ||
LPB2MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD3MB-PTC1 | 1.9 | 17 | PP | ||
LPD3MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPF4MB-PTC1 | 3.2 | 17 | PP | ||
LPF4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPH4MB-PTC1 | 6.4 | 17 | PP | ||
LPH4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD4MB-PTC1 | 3.4 | 10 | PP | ||
LPD4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPG4MB-PTC1 | 6.6 | 10 | PP | ||
LPG4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK5MB-PTC3 | 9.5 | 10 | PP |
3/8” 内径× 1/2” 外径 | |
LPK5MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH5MB-PTC3 | 11.9 | 10 | PP | ||
LPH5MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPA3MB-PTC1 | 1.9 | 7 | PP |
1/4” 内径× 3/8” 外径 | |
LPA3MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK3MB-PTC1 | 2.3 | 7 | PP | ||
LPK3MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPB4MB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LPB4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPE4MB-PTC3 | 7 | 7 | PP |
3/8” 内径× 1/2” 外径 | |
LPE4MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPG5MB-PTC3 | 14.8 | 7 | PP | ||
LPG5MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH6MB-PTC3 | 18.9 | 7 | PP | ||
LPH6MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPK7MB-PTC3 | 30.3 | 3.3 | PP | ||
LPK7MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH7MB-PTC3 | 37.9 | 2.4 | PP | ||
LPH7MB-KTC3 | PVDF | ||||
LVH7MB-WTSK* | 37.9 | 5.6 | PVC |
1/2” 内径 × 3/4” 外径 | |
LPJ8MB-PTCB* | 75 | 2.5 | PP | ||
LPH8MB-PTCB* | 94.6 | 2 | PP |
LP 系列(脉冲控制)
型号 | 流量, L/H | 压力,Bar | 泵头材质 | 流量调节 | 进出口软 管口径 |
LPK2EB-PTC1 | 0.5 | 21 | PP |
脉冲信号 自动控制 (手动双调) |
1/4” 内径× 3/8” 外径 |
LPK2EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPB2EB-PTC1 | 0.8 | 17 | PP | ||
LPB2EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD3EB-PTC1 | 1.9 | 17 | PP | ||
LPD3EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPF4EB-PTC1 | 3.2 | 17 | PP | ||
LPF4EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPH4EB-PTC1 | 6.4 | 17 | PP | ||
LPH4EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD4EB-PTC1 | 3.4 | 10 | PP | ||
LPD4EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPG4EB-PTC1 | 6.6 | 10 | PP | ||
LPG4EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK5EB-PTC3 | 9.5 | 10 | PP |
3/8” 内径× 1/2” 外径 | |
LPK5EB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH5EB-PTC3 | 11.9 | 10 | PP | ||
LPH5EB-KTC3 | PVDF | ||||
LPA3EB-PTC1 | 1.9 | 7 | PP |
1/4” 内径× 3/8” 外径 | |
LPA3EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK3EB-PTC1 | 2.3 | 7 | PP | ||
LPK3EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPB4EB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LPB4EB-KTC1 | PVDF | ||||
LPE4EB-PTC3 | 7 | 7 | PP |
3/8” 内径× 1/2” 外径 | |
LPE4EB-KTC3 | PVDF | ||||
LPG5EB-PTC3 | 14.8 | 7 | PP | ||
LPG5EB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH6EB-PTC3 | 18.9 | 7 | PP | ||
LPH6EB-KTC3 | PVDF | ||||
LPK7EB-PTC3 | 30.3 | 3.3 | PP | ||
LPK7EB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH7EB-PTC3 | 37.9 | 2.4 | PP | ||
LPH7EB-KTC3 | PVDF | ||||
LVH7EB-WTSK* | 37.9 | 5.6 | PVC |
1/2” 内径 × 3/4” 外径 | |
LPJ8EB-PTCB* | 75 | 2.5 | PP | ||
LPH8EB-PTCB* | 94.6 | 2 | PP |
•所有型号标配: 三功能阀,注射阀, 底阀, 进出口软管(标*的型号无三功能阀)
•电源:220V 最大功率:300W
•配五功能阀需要加价
•PVC泵头可选,价格与PP泵头材质相同.